Σχέδια μαθημάτων
Συνδυασμένα μαθήματα
Σχέδια μαθημάτων
| Σχέδιο μαθήματος 1 | Micro bit: Σώστε τον κόσμο |
| Σχέδιο μαθήματος 2 | Επίπεδο φωτός και ήχου Micro bit |
| Σχέδιο μαθήματος 3 | Εξοικονόμηση ενέργειας και MicroBit |
| Σχέδιο μαθήματος 4 | Μαθηματικά και μεταβλητές |
| Σχέδιο μαθήματος 5 | Μεταβλητές και παγκόσμιοι στόχοι |
| Σχέδιο μαθήματος 6 | Scratch Προγραμματισμός Καθαρή πόλη |
| Σχέδιο μαθήματος 7 | Προγραμματισμός με Scratch και φαγητό |
| Σχέδιο μαθήματος 8 | Σήμανση με φωτεινό σηματοδότη και υγιής ζωή |
| Σχέδιο μαθήματος 9 | Κλιματική αλλαγή ΓΤΟ και Scratch |
| Σχέδιο μαθήματος 10 | Προγραμματισμός Scratch και κλιματική αλλαγή |
| Σχέδιο μαθήματος 1 | Διαμόρφωση Eco πολιτών |
| Σχέδιο μαθήματος 2 | Υγιές έδαφος, υγιεινά τρόφιμα! |
| Σχέδιο μαθήματος 3 | Νερό – η πηγή της ζωής |
| Σχέδιο μαθήματος 4 | Γιατί να διατηρήσετε τα δάση ζωντανά; |
| Σχέδιο μαθήματος 5 | Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε! |
| Σχέδιο μαθήματος 6 | Σώστε τον πλανήτη μας! |
| Σχέδιο μαθήματος 7 | Η όμορφη χλωρίδα μας! |
| Σχέδιο μαθήματος 8 | Ενέργεια νερού |
| Σχέδιο μαθήματος 9 | Ας φάμε υγιεινά! |
| Σχέδιο μαθήματος 10 | Ορυκτά καύσιμα |
| Σχέδιο μαθήματος 1 | Ανακύκλωση |
| Σχέδιο μαθήματος 2 | Κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου |
| Σχέδιο μαθήματος 3 | Φροντίστε το περιβάλλον-Δάσος I |
| Σχέδιο μαθήματος 4 | Φροντίστε το περιβάλλον-Δάσος II |
| Σχέδιο μαθήματος 5 | Ατμοσφαιρική ρύπανση – Κλιματική ρύπανση μέρος Ι |
| Σχέδιο μαθήματος 6 | Ρύπανση των υδάτων – Ρύπανση του κλίματος μέρος II |
| Σχέδιο μαθήματος 7 | Εξοικονόμηση ενέργειας για την κλιματική αλλαγή |
| Σχέδιο μαθήματος 8 | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Ηλιακή ενέργεια |
| Σχέδιο μαθήματος 9 | Ανακυκλώστε ρούχα – Μειώστε τα υφασμάτινα απόβλητα |
| Σχέδιο μαθήματος 10 | Χρήση της κομποστοποίησης για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης |
| Σχέδιο μαθήματος 1 | Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής |
| Σχέδιο μαθήματος 2 | Ένα παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή |
| Σχέδιο μαθήματος 3 | Αφηγούμαι την ιστορία μου μέσα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης – SDGS, Ατζέντα 2030 |
| Σχέδιο μαθήματος 4 | Καιρός και κλίμα, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη |
| Σχέδιο μαθήματος 5 | Εστίαση στα 3R για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής |
| Σχέδιο μαθήματος 6 | Βιώσιμα μέσα μεταφοράς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής |
| Σχέδιο μαθήματος 7 | Κατασκευή κάδων ανακύκλωσης στο σχολείο |
| Σχέδιο μαθήματος 8 | «Ας ξύσουμε τους παγκόσμιους στόχους» |
| Σχέδιο μαθήματος 9 | Ανακύκλωση χαρτιού στην τάξη |
| Σχέδιο μαθήματος 10 | Ωδή στην ντομάτα |
| Σχέδιο μαθήματος 1 | Προετοιμάζοντας τους πολίτες του παρόντος |
| Σχέδιο μαθήματος 2 | Δεν υπάρχει πλανήτης Β |
| Σχέδιο μαθήματος 3 | Κλιματική αλλαγή/Κίνδυνοι |
| Σχέδιο μαθήματος 4 | Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – «Think Green» |
| Σχέδιο μαθήματος 5 | Το οικολογικό αποτύπωμα |
| Σχέδιο μαθήματος 6 | Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών – Τα 3 R για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση |
| Σχέδιο μαθήματος 7 | Think Green – Φτιάχνοντας το ντοκιμαντέρ |
| Σχέδιο μαθήματος 8 | Think Green – Φτιάχνοντας το ντοκιμαντέρ |
| Σχέδιο μαθήματος 9 | Εργαστήριο: “Think Green/Make It Happen » |
| Σχέδιο μαθήματος 10 | Εργαστήριο: “Think Green/Make It Happen » |
Συνδυασμένα μαθήματα






